Wszystkie bestsellery

PRZEGUB NAPĘDOWY GSP 803067 AUDI A4 1.8 T 1.9 TDI 2.0 FSI 2.5 TDI

GSP
Ocena 
149,00 zł
Brutto
Ilość

  • Security policy (edit with Customer reassurance module) Security policy (edit with Customer reassurance module)
  • Delivery policy (edit with Customer reassurance module) Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
  • Return policy (edit with Customer reassurance module) Return policy (edit with Customer reassurance module)
Opis

NOWY I ORYGINALNY PRZEGUB NAPĘDOWY

  • Producent: GSP
  • Kod produktu: 803067
  • Jednostka: szt
  • Specyfikacja GrooveType:Middle
  • Średnica pierscienia uszczelniającego [mm] 60
  • Ilość zębów obręczy ABS 45
  • Uzębienie zewnętrzne od strony koła 38
  • Długość [mm] 102

ZASTOSOWANIE:

  • A4 (8E2, B6) 1.8 T (BEX) 1781 ccm 190KM / 140kW 2002/11-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 1.8 T (BFB) 1781 ccm 163KM / 120kW 2002/07-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (AVB) 1896 ccm 101KM / 74kW 2001/05-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (AVF AWX) 1896 ccm 130KM / 96kW 2000/11-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (BKE) 1896 ccm 116KM / 85kW 2004/06-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 2.0 (ALT) 1984 ccm 130KM / 96kW 2000/11-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 2.0 FSI (AWA) 1984 ccm 150KM / 110kW 2002/07-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 2.4 (AMM) 2393 ccm 163KM / 120kW 2001/09-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 2.4 (BDV) 2393 ccm 170KM / 125kW 2001/09-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (AYM) 2496 ccm 155KM / 114kW 2001/08-2002/07
  • A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (BCZ BDG BFC) 2496 ccm 163KM / 120kW 2002/07-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro (AKE BAU BDH) 2496 ccm 180KM / 132kW 2000/11-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 3.0 (ASN AVK) 2976 ccm 220KM / 162kW 2000/11-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 3.0 (BBJ) 2976 ccm 218KM / 160kW 2001/04-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (ASN AVK) 2976 ccm 220KM / 162kW 2000/11-2004/12
  • A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (BBJ) 2976 ccm 218KM / 160kW 2001/04-2004/12
  • A4 (8E2, B6) S4 quattro (BBK) 4163 ccm 344KM / 253kW 2003/03-2004/12
  • A4 (8EC, B7) 1.8 T (BFB) 1781 ccm 163KM / 120kW 2004/11-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 1.9 TDI (BKE BRB) 1896 ccm 116KM / 85kW 2004/11-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 2.0 (ALT) 1984 ccm 130KM / 96kW 2004/11-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (BNA BRF) 1968 ccm 136KM / 100kW 2004/11-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (BPW) 1968 ccm 140KM / 103kW 2004/11-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (BRD) 1968 ccm 170KM / 125kW 2006/06-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (BVF) 1968 ccm 126KM / 93kW 2005/11-2006/11
  • A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V (BLB BRE) 1968 ccm 140KM / 103kW 2004/11-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (BGB BPG BWE BWT) 1984 ccm 200KM / 147kW 2004/11-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (BPJ BYK) 1984 ccm 170KM / 125kW 2006/10-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (BUL) 1984 ccm 220KM / 162kW 2005/06-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 2.5 TDI (BDG) 2496 ccm 163KM / 120kW 2004/11-2006/05
  • A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (ASB) 2967 ccm 233KM / 171kW 2006/01-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (BKN) 2967 ccm 204KM / 150kW 2004/11-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 3.0 quattro (BBJ) 2976 ccm 218KM / 160kW 2004/11-2006/07
  • A4 (8EC, B7) 3.2 FSI (AUK) 3123 ccm 255KM / 188kW 2005/01-2008/06
  • A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro (AUK BKH) 3123 ccm 255KM / 188kW 2005/01-2008/06
  • A4 (8EC, B7) S4 quattro (BBK BHF) 4163 ccm 344KM / 253kW 2004/11-2008/06
  • A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (BEX) 1781 ccm 190KM / 140kW 2002/11-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (BFB) 1781 ccm 163KM / 120kW 2002/07-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (AVB) 1896 ccm 101KM / 74kW 2001/11-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (AVF AWX) 1896 ccm 130KM / 96kW 2001/09-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (BKE) 1896 ccm 116KM / 85kW 2004/06-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 2.0 (ALT) 1984 ccm 130KM / 96kW 2001/09-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI (AWA) 1984 ccm 150KM / 110kW 2002/07-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (AMM) 2393 ccm 163KM / 120kW 2001/09-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (BDV) 2393 ccm 170KM / 125kW 2001/09-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (AYM) 2496 ccm 155KM / 114kW 2001/09-2002/07
  • A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (BCZ BDG BFC) 2496 ccm 163KM / 120kW 2002/07-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro (AKE BAU BDH) 2496 ccm 180KM / 132kW 2001/09-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (ASN) 2976 ccm 220KM / 162kW 2001/09-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (BBJ) 2976 ccm 218KM / 160kW 2001/04-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (ASN AVK) 2976 ccm 220KM / 162kW 2001/09-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (BBJ) 2976 ccm 218KM / 160kW 2001/04-2004/12
  • A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro (BBK) 4163 ccm 344KM / 253kW 2003/03-2004/12
  • A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T (BFB) 1781 ccm 163KM / 120kW 2004/11-2008/06
  • A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI (BKE BRB) 1896 ccm 116KM / 85kW 2004/11-2008/06
  • EXEO (3R2) 2.0 TDI (CAGA CJCA) 1968 ccm 143KM / 105kW 2008/12-
  • EXEO (3R2) 2.0 TFSI (BWE) 1984 ccm 200KM / 147kW 2009/03-
  • EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (CAGA CJCA) 1968 ccm 143KM / 105kW 2009/05-
  • EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI (BWE) 1984 ccm 200KM / 147kW 2009/06-

Szczegóły produktu
Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

PRZEGUB NAPĘDOWY GSP 803067 AUDI A4 1.8 T 1.9 TDI 2.0 FSI 2.5 TDI

PRZEGUB NAPĘDOWY GSP 803067 AUDI A4 1.8 T 1.9 TDI 2.0 FSI 2.5 TDI

Napisz swoją opinię
16 innych produktów w tej samej kategorii:

Marka: GSP

Półoś lewa Partner Berlingo 1.6 HDI

Recenzje: 0

Półoś lewa Partner Berlingo 1.6 HDI Producent: GSP Kod produktu: 245105 Jednostka: szt Lokalizacja w aucie z lewej Zewn. uzębienie, od strony koła 25 Zewnętrzne uzębienie, od strony mech. różnicowego 24 Średnica pierscienia uszczelniającego [mm] 58 Długość [mm] 625

Cena 289,00 zł
Więcej
W magazynie

Przegub wewnętrzny Vectra C Signum

Recenzje: 0

Przegub wewnętrzny: Producent: PASCAL Indeks: G7X018PC Wewnętrzne uzębienie, połączone do wału: 28 Zewnętrzne uzębienie, od strony mechanizmu różnicowego: 27 Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]:35 Średnica przegubu [mm]: 92

Cena 199,99 zł
Więcej
W magazynie

PRZEGUB ZEWN LOBRO AUDI A4 A6 2.0 TDI

Recenzje: 0

PRZEGUB ZEWN. LOBRO: Rodzaj przegubu: Przegub równobieżny Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 38 Wewn. uzębienie, od strony koła: 27 Sr. pierścienia uszcz. 59.5 mm obrobiony mechanicznie z rowkiem w elemencie wewnętrznym D1 27.9 mm Sr. przegubu 100 mm Dł. 97.2 mm Rozmiar gwintu M16x1.5x72 Nr EAN: 4019064150367 Nr katalogowy: GSP 203290

Cena 289,99 zł
Więcej
W magazynie

Śledź nas na Facebooku