Wszystkie bestsellery
KLOCKI TYLNE ATE GOLF PASSAT AUDI A4 A3 2.0 TDI
  • KLOCKI TYLNE ATE GOLF PASSAT AUDI A4 A3 2.0 TDI

KLOCKI TYLNE ATE GOLF PASSAT AUDI A4 A3 2.0 TDI

ATE
Ocena 

KLOCKI HAMULCOWE TYLNE:

  • Producent: ATE
  • Kod produktu: 13.0460-2748.2
  • Jednostka: komplet na oś
  • Szerokość [mm] 116,4
  • Wysokość [mm] 58,5
  • Grubość [mm] 17,4
  • Nie przygotowany dla wskaźnika zużycia
  • Bez styku zużycia
  • Ze śrubami prowadzącymi zacisk hamulcowy
  • Liczba śrub 4
  • System hamulcowy Lucas / TRW
  • Oznaczenie kontrolne E1 90R-011115/1159
  • Dostępne MAPP-Code
  • EAN 4006633324885
189,00 zł
Brutto
Ilość

  • Security policy (edit with Customer reassurance module) Security policy (edit with Customer reassurance module)
  • Delivery policy (edit with Customer reassurance module) Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
  • Return policy (edit with Customer reassurance module) Return policy (edit with Customer reassurance module)
Opis

Do zastosowania w pojazdach:

Model | Typ silnika | kw (PS)

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABB,CDHB | 118 (160)

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 125 (170)

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA,CDHA | 88 (120)

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 118 (160)

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 125 (170)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB,CGLD,CNHC | 120 (163)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CJCD,CMFB,CSUA | 110 (150)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CGLC,CMGB | 130 (177)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 125 (170)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA | 105 (143)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC,CJCC | 88 (120)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CNHA | 140 (190)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB,CJCB,CSUB | 100 (136)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 (170)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD,CSUA | 110 (150)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 (177)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA,CJCA | 105 (143)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 (190)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC,CAEB | 155 (211)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB,CAEA,CFKA | 132 (180)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 165 (224)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CAED | 162 (220)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 132 (180)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 132 (180)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 (224)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CPMB,CAED | 162 (220)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC,CAEB,CPMA | 155 (211)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMA,CGKA | 140 (190)

AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMB,CGKB | 120 (163)

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CLAB | 150 (204)

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA,CCWA,CCLA | 176 (240)

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 155 (211)

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVB,CKVC | 180 (245)

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA,CRED | 200 (272)

AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | CALA | 195 (265)

AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 195 (265)

AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC | 245 (333)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CABB,CDHB | 118 (160)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 88 (120)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 125 (170)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 125 (170)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 118 (160)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB,CJCB,CSUB | 100 (136)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB,CGLD,CNHC | 120 (163)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 125 (170)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC,CJCC | 88 (120)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CJCD,CMFB,CSUA | 110 (150)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA | 105 (143)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CGLC | 130 (177)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CNHA | 140 (190)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA,CJCA | 105 (143)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD,CSUA | 110 (150)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 (177)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 (190)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 (170)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB,CAEA,CFKA | 132 (180)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC,CAEB | 155 (211)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 165 (224)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 132 (180)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 132 (180)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC,CAEB | 155 (211)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMA,CGKA | 140 (190)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMB,CGKB | 120 (163)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | CLAB | 150 (204)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVB,CKVC | 180 (245)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA,CCWA,CCLA | 176 (240)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 155 (211)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA,CRED | 200 (272)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 195 (265)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 195 (265)

AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC | 245 (333)

AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CDHB | 118 (160)

AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD,CJEB | 125 (170)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | CNHA | 140 (190)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHB,CGLD | 120 (163)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | CGLC | 130 (177)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 125 (170)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 (170)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 (190)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 (177)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 155 (211)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 132 (180)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CNCD | 165 (224)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC,CAEB | 155 (211)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CPMB,CAED | 162 (220)

AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 (224)

AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMB,CGKB | 120 (163)

AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMA,CGKA | 140 (190)

AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI | CLAB | 150 (204)

AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVB | 180 (245)

AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 155 (211)

AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA,CCWA | 176 (240)

AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 200 (272)

AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 195 (265)

AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 195 (265)

AUDI A5 (8T3) RS 5 quattro | CFSA | 331 (450)

AUDI A5 (8T3) S5 quattro | CAUA | 260 (354)

AUDI A5 (8T3) S5 quattro | CAKA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA | 245 (333)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 118 (160)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 1.8 TFSI | CABD,CJEB | 125 (170)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI | CGLC | 130 (177)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI | CJCD | 110 (150)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI | CJCA | 105 (143)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI | CAHB,CGLD | 120 (163)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 125 (170)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI | CNHA | 140 (190)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 (177)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 (190)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TFSI | CNCD | 165 (224)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TFSI | CDNC,CAEB | 155 (211)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TFSI | CDNB,CAEA | 132 (180)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TFSI | CAED | 162 (220)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC,CAEB | 155 (211)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 (220)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 (224)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 120 (163)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 140 (190)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.0 TDI | CLAB | 150 (204)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 176 (240)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | CDUC | 180 (245)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 200 (272)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.2 FSI | CALA | 195 (265)

AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro | CALA | 195 (265)

AUDI A5 kabriolet (8F7) S5 quattro | CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA | 245 (333)

AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJED | 106 (144)

AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEB | 125 (170)

AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 118 (160)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHB,CGLD | 120 (163)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGB,CJCB | 100 (136)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CJCD | 110 (150)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 125 (170)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CNHA | 140 (190)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA | 105 (143)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CGLC | 130 (177)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 (190)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 (170)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 (177)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 132 (180)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 155 (211)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCD | 165 (224)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 (224)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 155 (211)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 140 (190)

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKB | 120 (163)

AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | CLAB | 150 (204)

AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVB | 180 (245)

AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 176 (240)

AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 200 (272)

AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 195 (265)

AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro | CAKA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA | 245 (333)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | CJCB,CSUB | 100 (136)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | CJCD,CSUA | 110 (150)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | CJCA | 105 (143)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAGB,CJCB,CSUB | 100 (136)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CJCD,CSUA | 110 (150)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAGA,CJCA | 105 (143)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CGLC,CMGB | 130 (177)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAHA,CGLB,CMGA | 125 (170)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 (190)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAHB,CGLA,CGLD,CNHC | 120 (163)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro | CHJA | 155 (211)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | CDNC,CAEB,CPMA | 155 (211)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 (220)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | CDNB,CNCB | 132 (180)

AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 (224)

AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | CTBC | 184 (250)

AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | CCWA,CPNB | 176 (240)

AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | CTBA | 190 (258)

AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | CCWB | 155 (211)

AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | CDUD | 180 (245)

AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro | CTUC,CTVA | 200 (272)

AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | CALB | 199 (270)

AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattro | CGQB | 230 (313)

AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro | CTUD,CTXA | 260 (354)

Szczegóły produktu
Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

KLOCKI TYLNE ATE GOLF PASSAT AUDI A4 A3 2.0 TDI

KLOCKI TYLNE ATE GOLF PASSAT AUDI A4 A3 2.0 TDI

KLOCKI HAMULCOWE TYLNE:

  • Producent: ATE
  • Kod produktu: 13.0460-2748.2
  • Jednostka: komplet na oś
  • Szerokość [mm] 116,4
  • Wysokość [mm] 58,5
  • Grubość [mm] 17,4
  • Nie przygotowany dla wskaźnika zużycia
  • Bez styku zużycia
  • Ze śrubami prowadzącymi zacisk hamulcowy
  • Liczba śrub 4
  • System hamulcowy Lucas / TRW
  • Oznaczenie kontrolne E1 90R-011115/1159
  • Dostępne MAPP-Code
  • EAN 4006633324885
Napisz swoją opinię
16 innych produktów w tej samej kategorii:

Marka: ATE

TARCZA ATE BMW F10 F11 520D

Recenzje: 0

Tarcza hamulcowa ATE: Producent: ATE Kod produktu: 24.0124-0239.2 Jednostka: szt Średnica [mm] 330 Grubość tarczy hamulcowej [mm] 24 Minimalna grubość [mm] 22,4 Tarcza hamulcowa 2-częsciowa Typ tarczy hamulcowej: wentylowany

Cena 509,00 zł
Więcej
W magazynie

Marka: Kraft

KLOCKI PRZEDNIE KRAFT Ford Focus

Recenzje: 0

Klocki hamulcowe - komplet KRAFT AUTOMOTIVE: Producent: KRAFT AUTOMOTIVE Kod produktu: 6002300 Jednostka: komplet na oś Lokalizacja w aucie Oś przednia Oznaczenie kontrolne ECE R-90 System hamulcowy Ate-Teves numer produkcyjny 6002300 Grubość tarczy hamulcowej [mm] 19,4 Wysokość [mm] 60,9 Szerokość [mm] 177,8 EAN 5901159122719

Cena 77,00 zł
Więcej
W magazynie

Marka: Kraft

KLOCKI TYŁ FORD FOCUS KRAFT

Recenzje: 0

KLOCKI HAMULCOWE TYLNE: Producent: KRAFT AUTOMOTIVE Kod produktu: 6012300 Jednostka: komplet na oś Lokalizacja w aucie Oś tylna Oznaczenie kontrolne ECE R-90 System hamulcowy Girling numer produkcyjny 6012300 Grubość tarczy hamulcowej [mm] 14,8 Wysokość [mm] 42,4 Szerokość [mm] 87,5 EAN 5901159123105

Cena 59,99 zł
Więcej
W magazynie

Marka: ATE

KLOCKI PRZEDNIE ATE AUDI A6 C6 A4 VW 2.0 TDI

Recenzje: 0

KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE: Specyfikacja: Szerokość [mm] 156,3 Wysokość [mm] 74 Grubość [mm] 19,8 Grubość 2 [mm] 20,3 Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] 2 Długość złącza ostrzegawczego [mm] 200 System hamulcowy ATE Oznaczenie kontrolne E1 90R-01084/169

Cena 179,99 zł
Więcej
W magazynie

Marka: Kraft

KLOCKI PRZEDNIE KRAFT AUDI A6 C6 A4 PASSAT 2.0 TDI

Recenzje: 0

KRAFT KLOCKI PRZEDNIE: Strona zabudowy: Oś przednia Oznaczenie kontrolne: ECE R-90 Styk ostrzegawczy o zużyciu: ze stykiem zużycia System hamulcowy: Ate-Teves Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 19,8 Wysokość [mm]: 74,0 Szerokość [mm]: 156,3 Numer seryjny: 6000075

Cena 89,99 zł
Więcej
W magazynie

Marka: Kraft

KLOCKI TYLNIE KRAFT PARTNER BERLINGO Citroen C4

Recenzje: 0

Klocki hamulcowe - komplet KRAFT AUTOMOTIVE: Kod produktu: 6015905 Jednostka: komplet na oś Lokalizacja w aucie Oś tylna Oznaczenie kontrolne ECE R-90 Grubość tarczy hamulcowej 16,7 mm Wysokość 52,9 mm Szerokość 87 mm EAN 5901159220897 Montowane w pojazdach: CITROËN PEUGEOT

Cena 88,00 zł
Więcej
W magazynie

Marka: ATE

KLOCKI PRZEDNIE ATE GOLF VI OCTAVIA II

Recenzje: 0

KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE: Specyfikacja: Producent: ATE Kod produktu: 13.0460-7117.2 Jednostka: komplet na oś Szerokość [mm] 146 Wysokość [mm] 54,7 Grubość [mm] 19,6 Styk ostrzegawczy o zużyciu Długość złącza ostrzegawczego [mm] 145 System hamulcowy Volkswagen Oznaczenie kontrolne E1 90R-01323/171 Dostępne MAPP-Code EAN 4006633071215

Cena 139,99 zł
Więcej
W magazynie

Marka: Kraft

KLOCKI PRZEDNIE KRAFT BMW E90 3

Recenzje: 0

Klocki hamulcowe - komplet KRAFT AUTOMOTIVE: Producent: KRAFT AUTOMOTIVE Kod produktu: 6002701 Jednostka: komplet na oś Oznaczenie kontrolne ECE R-90 Styk ostrzegawczy o zużyciu przygotowany dla wskaznika zużycia Styk ostrzegawczy o zużyciu bez styku zużycia System hamulcowy ATE Grubość tarczy hamulcowej [mm] 20 Wysokość [mm] 63,6 Szerokość...

Cena 100,00 zł
Więcej
W magazynie

Marka: Kraft

KLOCKI TYŁ KRAFT GOLF VI PASSAT B6 AUDI C6 A4

Recenzje: 0

KLOCKI HAMULCOWE TYLNE: Producent: KRAFT AUTOMOTIVE Kod produktu: 6010090 Jednostka: komplet na oś Lokalizacja w aucie Oś tylna Oznaczenie kontrolne ECE R-90 System hamulcowy Girling numer produkcyjny 6010090 Grubość tarczy hamulcowej [mm] 17,1 Wysokość [mm] 55,8 Szerokość [mm] 105,3 EAN 5906485556566,5901159131520

Cena 79,99 zł
Więcej
W magazynie

Marka: Maxgear

TARCZE HAMULCOWE MAXGEAR PARTNER BERLINGO 307 C4

Recenzje: 0

Tarcza hamulcowa MAXGEAR: numer części: 19-1963 producent: MAXGEAR Strona zabudowy: Oś tylna Felga, ilość otworów:4 średnica [mm]: 267,7 Wysokość [mm]: 73,2 Typ tarczy hamulcowej: pełny Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 12 ze zintegrowanym łożyskiem koła ze zintegrowanym magnet. pierścieniem nadajnika impulsów

Cena 389,99 zł
Więcej
W magazynie

Marka: ATE

KLOCKI PRZEDNIE ATE GOLF VI OCTAVIA II

Recenzje: 0

KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE: Specyfikacja: Producent: ATE Kod produktu: 13.0460-7117.2 Jednostka: komplet na oś Szerokość [mm] 146 Wysokość [mm] 54,7 Grubość [mm] 19,6 Styk ostrzegawczy o zużyciu Długość złącza ostrzegawczego [mm] 145 System hamulcowy Volkswagen Oznaczenie kontrolne E1 90R-01323/171 Dostępne MAPP-Code EAN 4006633071215

Cena 139,99 zł
Więcej
W magazynie

Śledź nas na Facebooku