Wszystkie bestsellery
Termostat układu chłodzenia CALORSTAT
  • Termostat układu chłodzenia CALORSTAT

Termostat układu chłodzenia CALORSTAT

Ocena 

Termostat układu chłodzenia CALORSTAT

  • Producent: CALORSTAT od Vernet
  • Kod produktu: TH7087.83J
  • Temperatura otwarcia 83 °C
  • Rodzaj koprusu: obudowa z tworzywa sztucznego
  • z czujnikiem
  • z uszczelnieniem
159,99 zł
Brutto
Ilość

  • Security policy (edit with Customer reassurance module) Security policy (edit with Customer reassurance module)
  • Delivery policy (edit with Customer reassurance module) Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
  • Return policy (edit with Customer reassurance module) Return policy (edit with Customer reassurance module)
Opis

Do stosowania w:

Marka | Model | Typ pojazdu | Moc silnika [KM]

  • CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 109
  • CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75
  • CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 90
  • CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 75
  • CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 92
  • CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 112
  • CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 110 | 109
  • CITROËN | BERLINGO Nadwozie pełne (B9) | 1.6 HDi 110 | 109
  • CITROËN | BERLINGO Nadwozie pełne (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 90
  • CITROËN | BERLINGO Nadwozie pełne (B9) | 1.6 HDi 75 | 75
  • CITROËN | BERLINGO Nadwozie pełne (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75
  • CITROËN | BERLINGO Nadwozie pełne (B9) | 1.6 HDi 90 | 92
  • CITROËN | BERLINGO Nadwozie pełne (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 90
  • CITROËN | BERLINGO platforma / podwozie (B9) | 1.6 HDi 90 | 90
  • CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 68
  • CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 109
  • CITROËN | C2 ENTERPRISE | 1.4 HDi | 68
  • CITROËN | C3 I (FC_) | 1.4 HDi | 68
  • CITROËN | C3 I (FC_) | 1.4 HDi | 75
  • CITROËN | C3 I (FC_) | 1.6 16V HDi | 109
  • CITROËN | C3 II | 1.4 HDi 70 | 68
  • CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 90 | 90
  • CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 109
  • CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 90
  • CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 112
  • CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 68
  • CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 109
  • CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 112
  • CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 150
  • CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi 110 | 112
  • CITROËN | C4 sedan | 1.6 HDi | 109
  • CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 109
  • CITROËN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110 | 109
  • CITROËN | JUMPY | 1.6 HDi 90 16V | 90
  • CITROËN | JUMPY Nadwozie pełne | 1.6 HDi 90 16V | 90
  • FIAT | SCUDO (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 90
  • FIAT | SCUDO (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 90
  • FIAT | SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 90
  • FIAT | SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 90
  • FIAT | SCUDO platforma / podwozie (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 90
  • FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 75
  • FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | B-MAX Van | 1.5 TDCi | 75
  • FORD | B-MAX Van | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | B-MAX Van | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 109
  • FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 90
  • FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 101
  • FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 105
  • FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 105
  • FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 90
  • FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | 68
  • FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 68
  • FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 70
  • FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCi | 75
  • FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 75
  • FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 90
  • FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | 68
  • FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | 70
  • FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 75
  • FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 90
  • FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 109
  • FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 90
  • FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 100
  • FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 109
  • FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 90
  • FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 | 125
  • FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.6 TDCi | 100
  • FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.6 TDCi | 109
  • FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.6 TDCi | 90
  • FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 109
  • FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 90
  • FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 100
  • FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 105
  • FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 105
  • FORD | FOCUS III nadwozie pełne / kombi | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | FOCUS III nadwozie pełne / kombi | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | FOCUS III nadwozie pełne / kombi | 1.5 TDCi ECOnetic | 105
  • FORD | FOCUS III Nadwozie pełne / liftback | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | FOCUS III Nadwozie pełne / liftback | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | FOCUS III Nadwozie pełne / liftback | 1.5 TDCi ECOnetic | 105
  • FORD | FOCUS III Nadwozie pełne / liftback | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | FOCUS III sedan | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | FOCUS III sedan | 1.5 TDCi ECOnetic | 105
  • FORD | FOCUS III sedan | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | FOCUS III sedan | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | FOCUS III sedan | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | FOCUS III sedan | 1.6 TDCi | 105
  • FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 105
  • FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 105
  • FORD | GALAXY (WA6) | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 95
  • FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | GRAND C-MAX Van | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | MONDEO IV sedan (BA7) | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | MONDEO V liftback | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | MONDEO V liftback | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | MONDEO V Turnier | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | MONDEO V Turnier | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 75
  • FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 101
  • FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 75
  • FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 1.5 TDCi | 75
  • FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 101
  • FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 75
  • FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 75
  • FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pełne | 1.5 TDCi | 120
  • FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pełne | 1.5 TDCi | 101
  • FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pełne | 1.5 TDCi | 75
  • FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pełne | 1.6 TDCi | 75
  • FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pełne | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pełne | 1.6 TDCi | 115
  • FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 1.5 TDCi | 75
  • FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 1.6 TDCi | 95
  • FORD | TRANSIT COURIER Nadwozie pełne | 1.5 TDCi | 75
  • FORD | TRANSIT COURIER Nadwozie pełne | 1.6 TDCi | 95
  • MAZDA | 2 (DE) | 1.6 MZ-CD | 90
  • MAZDA | 2 (DE) | 1.6 MZ-CD | 95
  • MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD | 109
  • MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD | 116
  • MAZDA | 3 sedan (BL) | 1.6 MZR CD | 109
  • MAZDA | 3 sedan (BL) | 1.6 MZR CD | 116
  • MAZDA | 5 (CW) | 1.6 CD | 116
  • MINI | MINI (R56) | Cooper D | 109
  • MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 109
  • PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 HDi | 68
  • PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 HDi eco 70 | 68
  • PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 HDi | 68
  • PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 90
  • PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 109
  • PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 92
  • PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 109
  • PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 90
  • PEUGEOT | 207 Van | 1.4 HDi | 68
  • PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 109
  • PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | 109
  • PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | 90
  • PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 109
  • PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 90
  • PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 109
  • PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 90
  • PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 92
  • PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 112
  • PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 110
  • PEUGEOT | EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 90
  • PEUGEOT | EXPERT platforma / podwozie | 1.6 HDi 90 16V | 90
  • PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) | 1.6 HDi 90 16V | 90
  • PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDi 90 | 90
  • PEUGEOT | PARTNER Nadwozie pełne | 1.6 HDi 16V | 90
  • PEUGEOT | PARTNER Nadwozie pełne | 1.6 HDi | 75
  • PEUGEOT | PARTNER Nadwozie pełne | 1.6 HDi | 109
  • PEUGEOT | PARTNER Nadwozie pełne | 1.6 HDi 16V 4x4 | 90
  • PEUGEOT | PARTNER Nadwozie pełne | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75
  • PEUGEOT | PARTNER Nadwozie pełne (5) | 1.6 HDi 90 | 90
  • PEUGEOT | PARTNER platforma / podwozie | 1.6 HDi 16V | 90
  • PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 75
  • PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 109
  • PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 16V | 90
  • VOLVO | C30 | 1.6 D2 | 115
  • VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D | 110
  • VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D2 | 115
  • VOLVO | S60 II | DRIVe / D2 | 114
  • VOLVO | S80 II (AS) | 1.6 D DRIVe | 109
  • VOLVO | S80 II (AS) | 1.6 DRIVe | 114
  • VOLVO | V40 liftback | D2 | 114
  • VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D | 110
  • VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D2 | 114
  • VOLVO | V60 | 1.6 DRIVe | 114
  • VOLVO | V70 III (BW) | 1.6 DRIVe / D2 | 114
Szczegóły produktu
Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Termostat układu chłodzenia CALORSTAT

Termostat układu chłodzenia CALORSTAT

Termostat układu chłodzenia CALORSTAT

  • Producent: CALORSTAT od Vernet
  • Kod produktu: TH7087.83J
  • Temperatura otwarcia 83 °C
  • Rodzaj koprusu: obudowa z tworzywa sztucznego
  • z czujnikiem
  • z uszczelnieniem
Napisz swoją opinię
4 innych produktów w tej samej kategorii:

Marka: GATES

TERMOSTAT BMW F10 520D F11 F07

Recenzje: 0

TERMOSTAT: Producent: GATES Kod produktu: TH47487G1 Jednostka: szt Temperatura otwarcia [°c] 87 EAN 5414465156731

Cena 105,00 zł
Więcej
W magazynie

Śledź nas na Facebooku