- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka Za darmo!
- Razem 0,00 zł
- Oleje
- Kosmetyki samochodowe
- Części samochodowe
- Oświetlenie samochodowe
- Płyny eksploatacyjne
- Chemia motoryzacyjna
- Akcesoria motoryzacyjne
- Oleje i płyny do motocykli
- DYSTANSE RR CUSTOMS
- Dodatki do paliw i olei silnikowych
Napinacz paska INA CLIO Megane II Logan 1.5 DCI
NAPINACZ PASKA
Kod towaru:534026910
Jednostka miary: SZT
Producent: INA
Średnica zewnętrzna [mm]: 65,00
Szerokość [mm]: 26,00
EAN 4005108527875
-
Security policy (edit with Customer reassurance module)
-
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
-
Return policy (edit with Customer reassurance module)
- DACIA | DOKKER | 1.5 dCi | 90
- DACIA | DOKKER | 1.5 dCi | 75
- DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 90
- DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 75
- DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 86
- DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 107
- DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 107
- DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 110
- DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 90
- DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 90
- DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 109
- DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 109
- DACIA | DUSTER | 1.6 16V | 105
- DACIA | DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 105
- DACIA | DUSTER | 1.6 16V Hi-Flex | 105
- DACIA | DUSTER | 1.6 16V LPG | 105
- DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 90
- DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 107
- DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 65
- DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | 68
- DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | 86
- DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 75
- DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 88
- DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | 105
- DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 105
- DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | 86
- DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | 68
- DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 75
- DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 88
- DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 75
- DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 90
- DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 84
- DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | 68
- DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | 86
- DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 88
- DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 75
- DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | 105
- DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 105
- DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 75
- DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 90
- DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 84
- DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0W) | 86
- DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0K) | 68
- DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | 88
- DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | 75
- DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 86
- DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 68
- DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 88
- DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 75
- DACIA | SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 105
- DACIA | SANDERO | 1.6 16V | 105
- DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 90
- LADA | LARGUS kombi | 1.6 | 105
- LADA | LARGUS kombi | 1.6 | 84
- LADA | LARGUS Nadwozie pełne | 1.6 | 105
- LADA | LARGUS Nadwozie pełne | 1.6 | 84
- MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 112 (415.703) | 114
- MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 109 CDI (415.703) | 90
- MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 108 CDI (415.703) | 75
- MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 111 CDI (415.703) | 110
- MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi (415) | 112 (415.703) | 114
- MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi (415) | 109 CDI (415.703) | 90
- MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi (415) | 108 CDI (415.703) | 75
- MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi (415) | 111 CDI (415.703) | 110
- MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (415) | 109 CDI | 90
- MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (415) | 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 110
- MERCEDES-BENZ | CITAN Nadwozie pełne (415) | 112 (415.603) | 114
- MERCEDES-BENZ | CITAN Nadwozie pełne (415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 90
- MERCEDES-BENZ | CITAN Nadwozie pełne (415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | 75
- MERCEDES-BENZ | CITAN Nadwozie pełne (415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 110
- MERCEDES-BENZ | CLA coupe (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | 109
- MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | 109
- MERCEDES-BENZ | KLASA A (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | 109
- MERCEDES-BENZ | KLASA A (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | 90
- MERCEDES-BENZ | KLASA B (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) | 109
- MERCEDES-BENZ | KLASA B (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) | 90
- MERCEDES-BENZ | KLASA GLA (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) | 109
- NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | 106
- NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | 110
- NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | 110
- NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 65
- NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 82
- NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 57
- NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 61
- NISSAN | KUBISTAR Nadwozie pełne (X80) | 1.5 dCi | 82
- NISSAN | KUBISTAR Nadwozie pełne (X80) | 1.5 dCi | 65
- NISSAN | KUBISTAR Nadwozie pełne (X80) | 1.5 dCi | 61
- NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 68
- NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 86
- NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 68
- NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 103
- NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 90
- NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | 86
- NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | 110
- NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | 90
- NISSAN | NV200 nadwozie pełne / kombi | 1.5 dci (M20, M20M) | 86
- NISSAN | NV200 nadwozie pełne / kombi | 1.5 dci (M20, M20M) | 90
- NISSAN | NV200 nadwozie pełne / kombi | 1.5 dci (M20, M20M) | 110
- NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 106
- NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 103
- NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 110
- NISSAN | TIIDA liftback (C11) | 1.5 dCi | 106
- NISSAN | TIIDA sedan (SC11) | 1.5 dCi | 103
- NISSAN | TIIDA sedan (SC11) | 1.5 dCi | 106
- RENAULT | CAPTUR (J5_) | 1.5 dCi 90 | 90
- RENAULT | CAPTUR (J5_) | 1.5 dCi 110 | 110
- RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.4 16V | 98
- RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0F) | 86
- RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | 68
- RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0H) | 106
- RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 103
- RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 65
- RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 75
- RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 88
- RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) | 112
- RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR10) | 128
- RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 82
- RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB07) | 65
- RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | 57
- RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | 100
- RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/C2J) | 68
- RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | 64
- RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB3N) | 84
- RENAULT | CLIO II Nadwozie pełne (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | 65
- RENAULT | CLIO II Nadwozie pełne (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 82
- RENAULT | CLIO II Nadwozie pełne (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 68
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 98
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 65
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 64
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 86
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 68
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 103
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 106
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 82
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 88
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 75
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 88
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 112
- RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 128
- RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 75
- RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 75
- RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 90
- RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 85
- RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 110
- RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V (HSAT) | 102
- RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30D, L30L) | 110
- RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30B) | 106
- RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30S) | 90
- RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30A) | 86
- RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi | 95
- RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 110
- RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.6 16V (L304, L305, L30H) | 111
- RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | 101
- RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM1E) | 106
- RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 | 113
- RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 | 105
- RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 Flex | 112
- RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 | 112
- RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 106
- RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 86
- RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 110
- RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 95
- RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) | 109
- RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel | 110
- RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | 65
- RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 82
- RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 57
- RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 84
- RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 68
- RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0A) | 68
- RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0C, KW0F) | 103
- RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0B) | 86
- RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 | 110
- RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi | 90
- RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi | 75
- RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.6 16V (KW0D) | 106
- RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0F) | 103
- RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi | 110
- RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0G) | 90
- RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 | 75
- RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.6 (KW0D) | 106
- RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 65
- RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1R) | 57
- RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | 82
- RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1G) | 84
- RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1E) | 68
- RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi | 61
- RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 86
- RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi | 68
- RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi (FW0F) | 103
- RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G) | 90
- RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 | 110
- RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 | 75
- RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 16V | 106
- RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 16V LPG | 98
- RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 110
- RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.5 dCi (KT0A) | 110
- RENAULT | LOGAN EXPRESS (US_) | 1.5 dCi | 68
- RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | 68
- RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | 86
- RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.6 | 105
- RENAULT | LOGAN I kombi (KS_) | 1.5 dCi | 68
- RENAULT | LOGAN I kombi (KS_) | 1.5 dCi | 86
- RENAULT | LOGAN I kombi (KS_) | 1.6 | 105
- RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 110
- RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 110
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 98
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V | 82
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 82
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi | 101
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi | 86
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi | 106
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi | 103
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 113
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 | 105
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V | 112
- RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Flex-Fuel | 105
- RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.5 dCi (EM1E) | 106
- RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.5 dCi (EM16) | 103
- RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 | 113
- RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 | 105
- RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 16V | 112
- RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.4 | 98
- RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.5 dCi | 82
- RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.5 dCi | 101
- RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM16, KM1E) | 106
- RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.5 dCi | 86
- RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM13) | 103
- RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.6 | 113
- RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.6 16V | 112
- RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex | 105
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.4 | 98
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.4 | 82
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.5 dCi | 82
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.5 dCi | 101
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.5 dCi | 106
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.5 dCi | 86
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.5 dCi | 103
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.6 | 102
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.6 | 113
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.6 | 105
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.6 16V | 112
- RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.6 Hi-Flex | 116
- RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0A) | 86
- RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 90
- RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 110
- RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0B) | 106
- RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 110
- RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 110
- RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | 101
- RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 106
- RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | 110
- RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 90
- RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V Bifuel (KZ03) | 110
- RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) | 101
- RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 110
- RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0_) | 1.5 dCi (BZ0C) | 90
- RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0_) | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 110
- RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0_) | 1.5 dCi | 106
- RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0_) | 1.5 dCi | 86
- RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0_) | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 110
- RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0_) | 1.6 16V | 111
- RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0_) | 1.6 16V (BZ0H) | 101
- RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0_) | 1.6 16V Bifuel (BZ03) | 110
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) | 98
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 82
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 68
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 65
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 86
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 106
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP02) | 103
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 90 | 88
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 75 | 75
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 112
- RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP0L, JP0V) | 88
- RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 1.6 Flex | 112
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 98
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM0F) | 82
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | 101
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM1E) | 106
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM1F) | 86
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM16) | 103
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 113
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 BiFuel | 113
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 Hi-Flex | 110
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 16V (JM1R) | 112
- RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 | 105
- RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 106
- RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 110
- RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 86
- RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 95
- RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | 110
- RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) | 110
- RENAULT | THALIA I (LB0/1/2_) | 1.5 dCi | 82
- RENAULT | THALIA I (LB0/1/2_) | 1.5 dCi | 65
- RENAULT | THALIA I (LB0/1/2_) | 1.5 dCi | 68
- RENAULT | THALIA I (LB0/1/2_) | 1.5 dCi | 64
- RENAULT | THALIA II (LU1/2_) | 1.5 dCi | 64
- RENAULT | THALIA II (LU1/2_) | 1.5 dCi | 85
- RENAULT | THALIA II (LU1/2_) | 1.5 dCi | 65
- RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi (CN0E) | 64
- RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi (CN0U) | 84
- RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi 75 | 75
- RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi 90 | 86
- RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | 133
- RENAULT | WIND (E4M_) | 1.6 (E4MB, E4MC) | 133
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
TŁUMIK DRGAŃ PASKA SNR GA350.32 DO BMW 3 E46 X5 E53
Nowy i oryginalny tłumik drgań paska do samochodów osobowych marki BMW.
ROLKA NAPINACZA VEMO V20-0209 do BMW Z3 E36 Z4 E85 E86
Nowa i oryginalna rolka napinacza do samochodów osobowych marki BMW.
Marka: INA
Rozrząd kpl RENAULT DACIA 1.5 DCI INA
Zestaw paska rozrządu + pompa wody Kod producenta: 530019732 Jednostka miary: SZT Producent: INA Ilość zębów: 123 Szerokość [mm]: 27,00 KOD EAN: 4014870132958
Marka: BOSCH
Pasek rozrządu z pompą wody - Zestaw BOSCH 1 987 946 921 /438
Nowy i oryginalny pasek rozrządu z pompą wody przeznaczony do samochodów osobowych oraz dostawczych grupy Volkswagen AG z silnikami benzynowymi 1.6 oraz 2.0.
Marka: SKF Group
ZESTAW ROZRZĄD I POMPA WODY SKF 01148-2 VKMC
Nowy i oryginalny rozrząd wraz z pompą wody do samochodów osobowych grupy Volkswagen AG z silnikami diesel 1.2 TDI, 1.6 TDI oraz 2.0 TDI.
Marka: INA
Rozrząd kpl Audi A4 B8 A5 A6 C7 2.0 TDI INA
Pompa wodna + zestaw paska rozrządu Nr katalogowy: 530 0550 32 Właściwości: Ilość zębów: 160 Szerokość: 25 [mm] EAN: 4005108827852 KODY OE: DAYCO | KTBWP7880 GATES | KP25649XS-1 HEPU | PK06551 RUVILLE | 56349702 SKF VKMC | 01148-2
Rozrząd kpl Opel Astra Insignia 2.0 CDTI INA
Zestaw paska rozrządu + pompa wody Właściwości: Producent: INA Kod produktu: 530056230 Jednostka: szt Ilość zębów 199 Szerokość [mm] 24 EAN 4005108841049
Marka: GATES
Rozrząd kpl Megane Scenic III 1.9 DCI 131KM GATES
ZESTAW ROZRZĄDU Z POMPA WODY Kod towaru: KP15654XS/GAT Jednostka miary:KPL Producent:GATES KOD EAN 5414465385445
Marka: SKF Group
ROZRZĄD ZESTAW SKF 01250 VKMA FORD GALAXY VW BORA SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI
Marka: INA
Rozrząd kpl INA VW Passat 2.0 TDI CBAB
Pompa wodna + zestaw paska rozrządu Właściwości: Ilość zębów: 160 Szerokość [mm] 30 Kod producenta: 530050330
Marka: INA
ZESTAW ROZRZĄD I POMPA WODY INA 530 0550 32
Nowy i oryginalny rozrząd wraz z pompą wody do samochodów osobowych i dostawczych grupy Volkswagen AG z silnikami diesel 1.6 TDI oraz 2.0 TDI.
Marka: SWAG
Łańcuch + napinacz BMW 320D 520D 118D
