

ZESTAW DO WYMIANY OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW
Do zastosowania w pojazdach:
Marka | Model | Typ pojazdu | Moc silnika [KM]
ALPINA | B6 kabriolet (E64) | 4.4 | 500
ALPINA | B7 (F01, F02) | BITURBO | 507
ALPINA | B7 (F01, F02) | BITURBO Napęd na 4 koła | 507
ASTON MARTIN | DB9 coupe | 6.0 V12 | 450
ASTON MARTIN | DB9 coupe | 6.0 V12 | 476
ASTON MARTIN | DB9 kabriolet | 6.0 | 450
ASTON MARTIN | RAPIDE | 6.0 | 476
BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.7 V8 T | 457
BENTLEY | ARNAGE coupe | 6.8 | 507
BMW | 3 (E90) | 330 d | 231
BMW | 3 (E90) | 330 xd | 231
BMW | 3 (E90) | 335 d | 286
BMW | 3 (E90) | 330 d | 245
BMW | 3 coupe (E92) | 330 xd | 231
BMW | 3 coupe (E92) | 335 d | 286
BMW | 3 coupe (E92) | 330 d | 231
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 231
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xd | 231
BMW | 3 Touring (E91) | 335 d | 286
BMW | 5 (E60) | 525 d | 177
BMW | 5 (E60) | 525 d | 163
BMW | 5 (E60) | 530 d | 218
BMW | 5 (E60) | 535 d | 272
BMW | 5 (E60) | 530 xd | 231
BMW | 5 (E60) | 530 d | 231
BMW | 5 (E60) | 530 xd | 235
BMW | 5 (E60) | 530 d | 235
BMW | 5 (E60) | 535 d | 286
BMW | 5 (E60) | 540 i | 306
BMW | 5 (E60) | 545 i | 333
BMW | 5 (E60) | 550 i | 367
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 177
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 218
BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | 272
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 231
BMW | 5 Touring (E61) | 530 xd | 231
BMW | 5 Touring (E61) | 545 i | 333
BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | 367
BMW | 6 (E63) | 645 Ci | 333
BMW | 6 (E63) | 650 i | 367
BMW | 6 kabriolet (E64) | 630 i | 258
BMW | 6 kabriolet (E64) | 645 Ci | 333
BMW | 6 kabriolet (E64) | 650 i | 367
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 d | 218
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 Ld | 231
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 735 i, Li | 272
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 d | 258
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 i, Li | 306
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li | 333
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 d | 300
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 i, Li | 367
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | 445
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 245
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 306
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i | 408
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i xDrive | 408
BMW | X3 (E83) | 3.0 d | 218
BMW | X3 (E83) | 3.0 sd | 286
BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 235
BMW | X5 (E70) | 3.0 sd | 286
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 d | 286
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 235
BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | 355
BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | 355
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 d | 286
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 235
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 50 i | 408
FORD ASIA / OCEANIA | FALCON (BF5_, P54, R54_) | 4.0 Ghia | 248
FORD ASIA / OCEANIA | TERRITORY (AJ_, CA_) | 4.0 | 258
FORD AUSTRALIA | FAIRLANE sedan (BF) | 5.4 MPFi V8 | 313
FORD AUSTRALIA | FALCON sedan (BF) | 4.0 i XR6 Turbo | 333
FORD AUSTRALIA | TERRITORY (SX, SY) | 4.0 Turbo AWD | 333
HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL | 4.6 V8 | 373
JAGUAR | S-TYPE (CCX_) | 2.5 V6 | 200
JAGUAR | S-TYPE (CCX_) | 2.7 D | 207
JAGUAR | S-TYPE (CCX_) | 3.0 V6 | 238
JAGUAR | S-TYPE (CCX_) | 4.2 V8 | 298
JAGUAR | XF (CC9_) | 2.7 D | 207
JAGUAR | XF (CC9_) | 3.0 | 243
JAGUAR | XF (CC9_) | 3.0 | 238
JAGUAR | XF (CC9_) | 3.0 D | 211
JAGUAR | XF (CC9_) | 3.0 D | 275
JAGUAR | XF (CC9_) | 4.2 Kompressor | 416
JAGUAR | XF (CC9_) | 4.2 | 298
JAGUAR | XF (CC9_) | 5.0 Kompressor | 510
JAGUAR | XF (CC9_) | 5.0 | 385
JAGUAR | XJ (X350_) | 2,7 D | 207
JAGUAR | XJ (X350_) | 3.0 | 238
JAGUAR | XJ (X350_) | 3.6 | 258
JAGUAR | XJ (X350_) | R 4.2 | 395
JAGUAR | XJ (X350_) | 4.2 | 298
JAGUAR | XJ (X351_) | 3.0 D | 275
JAGUAR | XJ (X351_) | 5.0 V8 | 510
JAGUAR | XJ (X351_) | 5.0 V 8 | 385
JAGUAR | XK 8 Convertible (X100_, QDV_) | 4.0 | 284
JAGUAR | XK 8 Convertible (X100_, QDV_) | 4.2 | 298
JAGUAR | XK 8 coupe (X100_, QEV_) | 4.2 | 298
JAGUAR | XK coupe (QQ6_) | 3.6 | 258
JAGUAR | XK coupe (QQ6_) | 4.2 XK8 | 298
JAGUAR | XK coupe (QQ6_) | 4.2 XKR | 396
JAGUAR | XK coupe (QQ6_) | 5.0 V8 | 385
JAGUAR | XK coupe (QQ6_) | 5.0 XKR | 510
JAGUAR | XK coupe (QQ6_) | 5.0 XKR | 530
JAGUAR | XK coupe (QQ6_) | 5.0 XKR-S | 550
JAGUAR | XK kabriolet (QQ6_) | 4.2 XK8 | 298
JAGUAR | XK kabriolet (QQ6_) | 5.0 XKR | 510
LAND ROVER | DISCOVERY III (LA_) | 2.7 TD 4x4 | 190
LAND ROVER | DISCOVERY III (LA_) | 4.0 4x4 | 219
LAND ROVER | DISCOVERY III (LA_) | 4.4 4x4 | 299
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA_) | 2.7 TD 4x4 | 190
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA_) | 3.0 TD 4x4 | 245
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA_) | 4.0 4x4 | 218
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA_) | 5.0 V8 4x4 | 375
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM_) | 3.6 D 4x4 | 272
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM_) | 4.2 4x4 | 396
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM_) | 4.4 4x4 | 306
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM_) | 5.0 4x4 | 375
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM_) | 5.0 4x4 | 510
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS_) | 2.7 D 4x4 | 190
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS_) | 3.0 D 4x4 | 245
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS_) | 3.6 D 4x4 | 272
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS_) | 4.2 4x4 | 390
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS_) | 4.4 4x4 | 299
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS_) | 5.0 4x4 | 510
LINCOLN | NAVIGATOR | 5.4 Napęd na 4 koła | 305
LINCOLN | NAVIGATOR | 5.4 | 305
ROLLS-ROYCE | PHANTOM (RR1) | 6.75 | 460
WIESMANN | MF4 Roadster | 4.8 | 367
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: Liqui Moly
W pełni syntetyczny olej przekładniowy. Zapewnia dokładne zachowanie cierne i zapewnia wyjątkową odporność na starzenie.
ZESTAW DO WYMIANY OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW