- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka Za darmo!
- Razem 0,00 zł
- Oleje
- Kosmetyki samochodowe
- Części samochodowe
- Oświetlenie samochodowe
- Płyny eksploatacyjne
- Chemia motoryzacyjna
- Akcesoria motoryzacyjne
- Oleje i płyny do motocykli
- DYSTANSE RR CUSTOMS
- Dodatki do paliw i olei silnikowych
Łożysko przednie SKF Kia Optima Sportage Carens
Łożysko koła SKF VKBA 6891
-
Producent: SKF
-
Kod produktu: VKBA6891
-
Jednostka: szt
-
Szerokość [mm] 39
-
Średnica wewnętrzna [mm] 45
-
Średnica zewnętrzna [mm] 84
-
Szerokość 2 [mm] 41
-
Security policy (edit with Customer reassurance module)
-
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
-
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Numery części OEM
-
HYUNDAI: 51720-3A101
-
HYUNDAI: 51720-2G000
-
HYUNDAI: 51720-2T000
-
HYUNDAI: 51720-38110
-
HYUNDAI: 51720-3A000
-
KIA: 51720-1D000
-
KIA: 51720-2G000
-
KIA: 51720-2T000
-
KIA: 51720-38110
Stosowane w:
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji
- HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI | G4FD | 99 (135) | 1591 | 2012.03 - .
- HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi | D4FD | 100 (136) | 1685 | 2012.03 - .
- HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi | D4FD | 85 (116) | 1685 | 2012.03 - .
- HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI | G4NC | 131 (178) | 1999 | 2012.03 - .
- HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI | G4FD | 99 (135) | 1591 | 2011.07 - .
- HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | D4FD | 85 (116) | 1685 | 2011.07 - .
- HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | D4FD | 100 (136) | 1685 | 2011.07 - .
- HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI | G4NC | 130 (177) | 1999 | 2011.07 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 | G4FD | 99 (135) | 1591 | 2010.11 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | D4FD | 85 (116) | 1685 | 2010.11 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | G4KD | 120 (163) | 1998 | 2010.01 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | G4KD | 120 (163) | 1998 | 2010.01 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | D4HA | 100 (136) | 1995 | 2010.01 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | D4HA | 135 (184) | 1995 | 2012.01 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | D4HA | 130 (177) | 1995 | 2012.01 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 135 (184) | 1995 | 2010.01 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 100 (136) | 1995 | 2010.01 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | G4NC | 122 (166) | 1999 | 2013.08 - .
- HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | G4NC | 122 (166) | 1999 | 2013.08 - .
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 | G4BP | 99 (135) | 1997 | 2001.08 - 2006.03
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2001.08 - 2006.03
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2001.04 - 2006.03
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | D4EA | 92 (125) | 1991 | 2003.08 - 2006.03
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | D4EA | 107 (145) | 1991 | 2003.11 - 2006.02
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | G4JS-G | 100 (136) | 2351 | 2001.02 - 2006.03
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | G4JS-G | 107 (146) | 2351 | 2001.02 - 2006.03
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | G4JS-G | 100 (136) | 2351 | 2001.02 - 2006.03
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | G4JS-G | 107 (146) | 2351 | 2001.02 - 2006.03
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 | G6EA | 132 (180) | 2656 | 2000.11 - 2006.03
- HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | G6BA-G | 127 (173) | 2656 | 2001.02 - 2006.03
- HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V | - | 106 (144) | 1997 | 2001.10 - 2004.11
- HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V | G4JP-EG | 96 (131) | 1997 | 2001.10 - 2004.11
- HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2006.02 - .
- HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | D4EA | 110 (150) | 1991 | 2009.03 - .
- HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | D4EA | 103 (140) | 1991 | 2006.02 - .
- HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | G4KD | 121 (165) | 1997 | 2008.01 - .
- HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | G4KA | 106 (144) | 1997 | 2005.05 - .
- HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | G4KC | 119 (162) | 2359 | 2005.01 - .
- HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | G4KE | 127 (173) | 2359 | 2008.06 - .
- HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | G6DB | 184 (250) | 3342 | 2008.01 - .
- HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | G6DB | 171 (233) | 3342 | 2005.01 - .
- HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | G6DB | 173 (235) | 3342 | 2005.06 - .
- HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 | G4KD | 110 (150) | 1998 | 2009.01 - .
- HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i | G4KD | 121 (165) | 1998 | 2011.01 - .
- HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 | G4KC | 128 (174) | 2359 | 2009.01 - .
- HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 | G4KC | 131 (178) | 2359 | 2009.01 - .
- HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | G4JP-G | 100 (136) | 1997 | 2000.03 - 2008.07
- HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 | G6BA-G | 127 (173) | 2656 | 2000.09 - 2008.07
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | G4GC | 104 (141) | 1975 | 2004.08 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 110 (150) | 1991 | 2009.01 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA-V | 103 (140) | 1991 | 2006.01 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2006.01 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 88 (120) | 1991 | 2007.01 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2004.08 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | D4EA-V,D4EA-F | 103 (140) | 1991 | 2006.01 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2006.01 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | D4EA | 88 (120) | 1991 | 2007.01 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2004.08 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | D4EA | 110 (150) | 1991 | 2009.01 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Napęd na 4 koła | G4GC | 104 (141) | 1975 | 2004.08 - 2010.03
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Napęd na 4 koła | G6BA-G | 129 (175) | 2656 | 2004.08 - 2010.03
- HYUNDAI XG (XG) 250 | G6AV | 120 (163) | 2493 | 1998.12 - 2005.12
- HYUNDAI XG (XG) 30 | G6CT-G | 138 (188) | 2972 | 1998.12 - 2005.12
- HYUNDAI XG (XG) 350 | G6CU | 145 (197) | 3497 | 2002.10 - 2005.12
- KIA CADENZA 3.5 CVVT | G6DC | 213 (290) | 3470 | 2010.01 - .
- KIA CARENS III (UN) 1.6 CRDi 110 | D4FB | 85 (116) | 1582 | 2010.10 - .
- KIA CARENS III (UN) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 94 (128) | 1582 | 2010.10 - .
- KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT | G4FC | 97 (132) | 1591 | 2009.08 - .
- KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT | G4FC | 93 (126) | 1591 | 2010.10 - .
- KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 115 | D4EA | 85 (115) | 1991 | 2007.05 - .
- KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 135 | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2009.08 - .
- KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 | D4EA | 103 (140) | 1991 | 2006.09 - .
- KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT | G4KA | 106 (144) | 1998 | 2006.09 - .
- KIA CARENS IV 1.6 | G4FD | 99 (135) | 1591 | 2013.03 - .
- KIA CARENS IV 1.7 CRDi | D4FD-L | 85 (116) | 1685 | 2013.03 - .
- KIA CARENS IV 1.7 CRDi | D4FD-L | 100 (136) | 1685 | 2013.03 - .
- KIA CARENS IV 2.0 | G4NC | 130 (177) | 1999 | 2013.03 - .
- KIA CARENS IV 2.0 GDi | G4NC | 122 (166) | 1999 | 2013.03 - .
- KIA MAGENTIS (GD) 2.0 | G4JP | 100 (136) | 1997 | 2001.05 - .
- KIA MAGENTIS (GD) 2.5 V6 | G6BV | 124 (169) | 2493 | 2001.05 - .
- KIA MAGENTIS (MG) 2.0 | G4KD | 121 (165) | 1998 | 2009.07 - .
- KIA MAGENTIS (MG) 2.0 | G4KA | 106 (144) | 1998 | 2005.11 - .
- KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 103 (140) | 1991 | 2006.04 - .
- KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 110 (150) | 1991 | 2006.04 - .
- KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2005.11 - 2008.12
- KIA MAGENTIS (MG) 2.7 | G6EA | 138 (188) | 2656 | 2005.11 - .
- KIA MAGENTIS (MG) 2.7 V6 | G6EA | 142 (193) | 2656 | 2009.07 - .
- KIA OPTIMA 1.7 CRDi | D4FD-L | 100 (136) | 1685 | 2012.03 - .
- KIA OPTIMA 2.0 | G4KD | 125 (170) | 1999 | 2012.03 - .
- KIA OPTIMA 2.0 | - | 204 (277) | 1998 | 2010.09 - .
- KIA OPTIMA 2.0 CVVL | G4KD | 121 (165) | 1999 | 2012.03 - .
- KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | G4NE | 110 (150) | 1999 | 2012.03 - .
- KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | - | 140 (190) | 1999 | 2012.12 - .
- KIA OPTIMA 2.4 | - | 149 (203) | 2359 | 2010.09 - .
- KIA OPTIMA 2.4 | G4KJ | 132 (179) | 2359 | 2012.03 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | G4GC | 104 (141) | 1975 | 2004.09 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2005.02 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2006.01 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA-V | 103 (140) | 1991 | 2006.01 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 110 (150) | 1991 | 2008.09 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA-V,D4EA-F | 103 (140) | 1991 | 2006.01 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 110 (150) | 1991 | 2008.09 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 83 (113) | 1991 | 2004.09 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 100 (136) | 1991 | 2006.01 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V | G4GC | 104 (141) | 1975 | 2004.09 - .
- KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | G6BA | 129 (175) | 2656 | 2004.09 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI | G4FD | 99 (135) | 1591 | 2011.02 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi | D4FD-L | 85 (116) | 1685 | 2010.12 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi | D4HA | 100 (136) | 1995 | 2010.07 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi | D4HA | 135 (184) | 1995 | 2010.08 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | D4HA | 135 (184) | 1995 | 2010.08 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | D4HA | 100 (136) | 1995 | 2010.07 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT | G4KD | 122 (166) | 1998 | 2010.07 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT | G4KD | 120 (163) | 1998 | 2010.07 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD | G4NC | 122 (166) | 1998 | 2010.07 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD | G4KD | 120 (163) | 1998 | 2010.07 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI | G4NC | 122 (166) | 1998 | 2014.02 - .
- KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD | G4NC | 122 (166) | 1998 | 2014.02 - .
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: Kraft
PIASTA ŁOŻYSKO TYŁ AUDI A6 C6 KRAFT
Zestaw łożysk koła: montaż: tył producent: KRAFT NR katalogowy: 4100024
Marka: FAG
PIASTA PRZEDNIA AUDI A6 C6 FAG Zestaw łożysk koła
Zestaw łożysk koła: montaż: przód producent: FAG EAN: 4014870011703 Odniesienia krzyżowe: AUDI4F0 498 625 AUDI4F0 498 625 B
Marka: FAG
PIASTA ŁOŻYSKO TYŁ AUDI A6 C6 FAG
Zestaw łożysk koła: montaż: tył producent: FAG EAN: 4014870011734 NR katalogowy: 713610810 Odniesienia krzyżowe: AUDI4F0 598 611 A AUDI4F0 598 611 B
PIASTA ŁOŻYSKO PRZÓD BMW 5 F10 F11
Zestaw łożysk koła: Ilość otworów 10 Gwint wewnętrzny [mm] M12 x 1,25 Łożysko stożkowe kulkowe Ciężar [kg] 3,63 Grubość [mm] 86,0 średnica zewnętrzna [mm] 145,0
Marka: Kraft
PIASTA PRZEDNIA AUDI A6 C6 KRAFT
Zestaw łożysk koła: montaż: przód producent: KRAFT nr katalogowy: 4100071 OEM: 4F0498625B 4F0498625B 5739 5739 713610780 713610780