- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka Za darmo!
- Razem 0,00 zł
- Oleje
- Kosmetyki samochodowe
- Części samochodowe
- Oświetlenie samochodowe
- Płyny eksploatacyjne
- Chemia motoryzacyjna
- Akcesoria motoryzacyjne
- Oleje i płyny do motocykli
- DYSTANSE RR CUSTOMS
- Dodatki do paliw i olei silnikowych
Chłodnica wody NISSENS 63606A CITROËN PEUGEOT
Chłodnica wody NISSENS 63606A
- Producent: NISSENS
- Kod produktu: 63606A
- Jednostka: szt
- Wyposażenie pojazdu dla pojazdów z lub bez klimatyzacji
- Wymiary radiatora 380-549-26
- EAN 5707286212480
Stosowana w pojazdach: CITROËN PEUGEOT
-
Security policy (edit with Customer reassurance module)
-
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
-
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Do zastosowania w pojazdach:
- CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 80 (109)
- CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 82 (112)
- CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 84 (114)
- CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 | 55 (75)
- CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 68 (92)
- CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 66 (90)
- CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 88 (120)
- CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 72 (98)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 110 | 80 (109)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 110 | 82 (112)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 115 | 84 (114)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 75 | 55 (75)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 90 | 66 (90)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 90 | 68 (92)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 VTi 120 | 88 (120)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 VTi 95 | 72 (98)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) Electric | 49 (67)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) Electric | 35 (48)
- CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) Electric | 42 (57)
- CITROËN BERLINGO platforma / podwozie (B9) 1.6 HDi 90 | 66 (90)
- CITROËN C4 coupe (LA_) 1.6 HDi | 80 (109)
- CITROËN C4 coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | 88 (120)
- CITROËN C4 coupe (LA_) 2.0 HDi | 100 (136)
- CITROËN C4 coupe (LA_) 2.0 HDi | 103 (140)
- CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 80 (109)
- CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 82 (112)
- CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 88 (120)
- CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 100 (136)
- CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 110 (150)
- CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 120 (163)
- CITROËN C4 I (LC_) 1.6 Flex | 81 (110)
- CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 80 (109)
- CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 66 (90)
- CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 88 (120)
- CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 100 (136)
- CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 96 (130)
- CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 70 (95)
- CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 82 (112)
- CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 84 (114)
- CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 68 (92)
- CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 115 (156)
- CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 88 (120)
- CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 88 (120)
- CITROËN C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 | 110 (150)
- CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V | 110 (150)
- CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 80 (109)
- CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 | 82 (112)
- CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 | 115 (156)
- CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 | 88 (120)
- CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | 100 (136)
- CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | 110 (150)
- CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 | 120 (163)
- CITROËN C4 sedan 1.6 HDi | 80 (109)
- CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V | 92 (125)
- CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 85 (116)
- CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 (140)
- CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V | 92 (125)
- CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 85 (116)
- CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 (140)
- CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | 92 (125)
- CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 103 (140)
- CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex | 103 (140)
- CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 100 (136)
- CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 103 (140)
- CITROËN C5 III Break (TD_) 1.8 16V | 92 (125)
- CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V | 103 (140)
- CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V BioFlex | 103 (140)
- CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | 100 (136)
- CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | 103 (140)
- CITROËN DS4 1.6 | 121 (165)
- CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | 82 (112)
- CITROËN DS4 1.6 HDi 115 | 84 (114)
- CITROËN DS4 1.6 HDi 90 | 68 (92)
- CITROËN DS4 1.6 THP 155 | 115 (156)
- CITROËN DS4 1.6 VTi 120 | 88 (120)
- CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 110 (150)
- CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | 133 (180)
- CITROËN DS4 2.0 HDi 135 | 100 (136)
- CITROËN DS4 2.0 HDi 165 | 120 (163)
- CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 82 (112)
- CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 84 (114)
- CITROËN DS5 1.6 THP 155 | 115 (156)
- CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 133 (180)
- CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | 100 (136)
- CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | 120 (163)
- CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 80 (109)
- PEUGEOT 3008 1.6 HDi | 84 (114)
- PEUGEOT 3008 1.6 HDi | 82 (112)
- PEUGEOT 3008 1.6 HDi | 80 (109)
- PEUGEOT 3008 1.6 THP | 115 (156)
- PEUGEOT 3008 1.6 THP | 110 (150)
- PEUGEOT 3008 1.6 Turbo | 121 (165)
- PEUGEOT 3008 1.6 VTi | 88 (120)
- PEUGEOT 3008 2.0 HDi | 120 (165)
- PEUGEOT 3008 2.0 HDi | 100 (136)
- PEUGEOT 3008 2.0 HDi Hybrid4 | 120 (165)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi | 66 (90)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 80 (109)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | 100 (136)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi | 66 (90)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 80 (109)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 | 100 (136)
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | 100 (136)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 80 (109)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 66 (90)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | 100 (136)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | 70 (95)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | 72 (98)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 110 (150)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 103 (140)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 115 (156)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 88 (120)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 128 (174)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 80 (109)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi | 147 (200)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 68 (92)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 84 (114)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 80 (109)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 82 (112)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 66 (90)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 100 (136)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 120 (163)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 103 (140)
- PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 110 (150)
- PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | 103 (140)
- PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | 110 (150)
- PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | 115 (156)
- PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | 88 (120)
- PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi | 82 (112)
- PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi | 84 (114)
- PEUGEOT 308 CC 1.6 THP | 147 (200)
- PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi | 103 (140)
- PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi | 120 (163)
- PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi | 100 (136)
- PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | 72 (98)
- PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | 70 (95)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 128 (174)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 115 (156)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 110 (150)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 103 (140)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 88 (120)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 Bioflex | 82 (112)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 84 (114)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 80 (109)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 68 (92)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 66 (90)
- PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 82 (112)
- PEUGEOT 308 SW 2.0 Bioflex | 103 (140)
- PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 100 (136)
- PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 103 (140)
- PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 120 (163)
- PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 110 (150)
- PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 110 (150)
- PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 | 85 (116)
- PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V | 92 (125)
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 | 100 (136)
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V | 103 (140)
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 Bioflex | 103 (140)
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi | 110 (150)
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi | 103 (140)
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 | 100 (136)
- PEUGEOT 407 coupe (6C_) 2.0 HDi | 110 (150)
- PEUGEOT 407 coupe (6C_) 2.0 HDi | 100 (136)
- PEUGEOT 407 coupe (6C_) 2.0 HDi | 103 (140)
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 | 85 (116)
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V | 92 (125)
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 | 100 (136)
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 16V | 103 (140)
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 Bioflex | 103 (140)
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi | 110 (150)
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi | 103 (140)
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 | 100 (136)
- PEUGEOT 5008 1.6 16V | 115 (156)
- PEUGEOT 5008 1.6 16V | 88 (120)
- PEUGEOT 5008 1.6 HDi | 82 (112)
- PEUGEOT 5008 1.6 HDi | 84 (114)
- PEUGEOT 5008 1.6 HDi | 80 (110)
- PEUGEOT 5008 2.0 HDi | 100 (136)
- PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 100 | 72 (98)
- PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 | 94 (128)
- PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 100 | 72 (98)
- PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 130 | 94 (128)
- PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne 1.6 | 88 (120)
- PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne 1.6 HDi | 80 (109)
- PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne 1.6 HDi | 84 (114)
- PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne 1.6 HDi | 55 (75)
- PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne 1.6 HDi 16V | 66 (90)
- PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne 1.6 HDi 16V 4x4 | 66 (90)
- PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne 1.6 HDi 90 | 68 (92)
- PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne Électrique | 49 (67)
- PEUGEOT PARTNER platforma / podwozie 1.6 HDi | 55 (75)
- PEUGEOT PARTNER platforma / podwozie 1.6 HDi 16V | 66 (90)
- PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 | 88 (120)
- PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi | 80 (109)
- PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi | 55 (75)
- PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi | 84 (114)
- PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi | 82 (112)
- PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V | 66 (90)
- PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 | 68 (92)
- PEUGEOT RCZ 1.6 16V | 115 (156)
- PEUGEOT RCZ 1.6 16V | 147 (200)
- PEUGEOT RCZ 2.0 HDi | 120 (163)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: NISSENS
Chłodnica wody NISSENS VW AUDI 2.0 TDI
Chłodnica wody NISSENS 60235A Rok:7/2004 -> Wymiary wys x szer x gr: 677 x 439 x 32 mm Waga brutto:6,35 kg Materiał: Plastic/Aluminium Kod EAN: 5707286191082
Marka: Maxgear
Chłodnica wody CITROEN PEUGEOT MAXGEA 1.6 2.0 HDi
CHŁODNICA CITROEN / PEUGEOT Kod producenta: AC276150 Producent: MAXGEAR Szerokość: 554 mm Wysokość: 380 mm Grubość: 29 mm
Marka: HEPU
POMPA WODY HEPU P472 DO BMW 3 5 7 X3 X5 Z3 Z4
Nowa i oryginalna pompa wody do samochodów osobowych marki BMW.
Pompa wody Oryginał Volkswagen AG 04L121011L
Nowa i oryginalna pompa wody marki Volkswagen AG stosowana na pierwszy montaż i przeznaczona do samochodów osobowych: Seat, Skoda, Audi, VW z silnikami 1.6 TDI oraz 2.0 TDI.
Marka: Kraft
Pompa wody KRAFT 1500300 SEAT ALTEA EXEO LEON 1.6 1.8 2.0
Nowa i oryginalna pompa wody KRAFT przeznaczona do samochodów osobowych grupy Volkswagen AG z silnikami benzynowymi oraz diesel.
Marka: FEBI BILSTEIN
Korek zbiorniczka wyrównawczego FEBI 103522
Nowy i oryginalny korek zbiornika wyrównawczego stosowany w samochodach osobowych marek takich jak Seat, Skoda, Audi, VW z silnikami benzynowymi oraz diesel.
Marka: Maxgear
POMPA WODY MAXGEAR 47-0002 DO BMW 3 5 7 X3 X5 Z3 Z4
Nowa i oryginalna pompa wody do samochodów osobowych marki BMW.
Pompa wody HANS PRIES 04L121011L
Nowa i oryginalna pompa wody stosowana do samochodów osobowych marki Seat, Skoda, Audi, VW z silnikami diesla o pojemności 1.6 i 2.0.
Marka: HEPU
POMPA WODY HEPU P655 - DO AUDI SEAT SKODA VW
Nowa i oryginalna pompa wody do samochodów osobowych grupy Volkswagen AG z silnikami 1.6 TDI oraz 2.0 TDI.
Marka: MEYLE
POMPA WODY MEYLE 3130112001 DO BMW 3 5 7 X3 X5 Z3 Z4
Nowa i oryginalna pompa wody do samochodów osobowych marki BMW.
Marka: NISSENS
Chłodnica silnika NISSENS 65304 SKODA OCTAVIA III 1.4 TSI 2.0 TDI
Nowa i oryginalna chłodnica do samochodów osobowych marki Seat, Skoda, Audi, VW z silnikami benzynowymi oraz diesel.
Pompa wody HEPU P669 VW SEAT AUDI SKODA
Nowa i oryginalna pompa wody marki HEPU przeznaczona do samochodów osobowych grupy Volkswagen AG: Seat, Skoda, Audi, VW z silnikami 1.6 TDI oraz 2.0 TDI.
Marka: NRF
copy of CHŁODNICA OLEJU SILNIKOWEGO BEHR 8MO 376 778-031 SEAT CORDOBA 1.4 1.9 TDI EXEO 1.6 1.8 T