Wszystkie bestsellery
Łańcuch + napinacz BMW 320D 520D 118D
  • Łańcuch + napinacz BMW 320D 520D 118D

Łańcuch + napinacz BMW 320D 520D 118D

SWAG
Ocena 

Łańcuch + napinacz:

  • Producent: SWAG
  • Kod produktu: 99130349
  • Jednostka: komplet
  • Wykonanie łańcucha Simplex
  • Ilość ogniw łańcucha 86
  • dla wałka rozrządu
  • Lokalizacja w aucie: góra
  • Wykonanie łańcucha Łańcuch zamknięty
  • Ciężar [kg] 0,430
  • Ilość montowana w aucie 1
  • EAN 4044688303493
330,00 zł
Brutto
Ilość

  • Security policy (edit with Customer reassurance module) Security policy (edit with Customer reassurance module)
  • Delivery policy (edit with Customer reassurance module) Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
  • Return policy (edit with Customer reassurance module) Return policy (edit with Customer reassurance module)
Opis

Do zastosowania w pojazdach: 

Model | Typ silnika | kw (PS)

  • BMW 1 (E81) 116 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 66 (90)
  • BMW 1 (E81) 116 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 85 (116)
  • BMW 1 (E81) 118 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 1 (E81) 118 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 100 (136)
  • BMW 1 (E81) 120 d | N47 D20 A,N47 D20 C,M47 D20 (204D4) | 120 (163)
  • BMW 1 (E81) 120 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW 1 (E81) 123 d | N47 D20 B,N47 D20 D | 150 (204)
  • BMW 1 (E87) 116 d | N47 D20 A | 85 (116)
  • BMW 1 (E87) 116 d | N47 D20 C | 66 (90)
  • BMW 1 (E87) 118 d | N47 D20 A,N47 D20 C,M47 D20 (204D4) | 105 (143)
  • BMW 1 (E87) 118 d | N47 D20 A,N47 D20 C,M47 D20 (204D4) | 100 (136)
  • BMW 1 (E87) 120 d | N47 D20 A,N47 D20 C,M47 D20 (204D4) | 130 (177)
  • BMW 1 (E87) 123 d | N47 D20 B,N47 D20 C,N47 D20 D | 150 (204)
  • BMW 1 (F20) 114 d | N47 D16 A | 70 (95)
  • BMW 1 (F20) 116 d | N47 D16 A | 85 (116)
  • BMW 1 (F20) 116 d | N47 D20 C | 85 (116)
  • BMW 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 1 (F20) 118 d xDrive | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 120 (163)
  • BMW 1 (F20) 120 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 1 (F20) 125 d | N47 D20 D | 155 (211)
  • BMW 1 (F20) 125 d | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW 1 (F21) 114 d | N47 D16 A | 70 (95)
  • BMW 1 (F21) 116 d | N47 D16 A | 85 (116)
  • BMW 1 (F21) 118 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 1 (F21) 118 d xDrive | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 1 (F21) 120 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 1 (F21) 125 d | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW 1 coupe (E82) 118 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 1 coupe (E82) 118 d | N47 D20 C | 100 (136)
  • BMW 1 coupe (E82) 120 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW 1 coupe (E82) 123 d | N47 D20 B,N47 D20 D | 150 (204)
  • BMW 1 kabriolet (E88) 118 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 1 kabriolet (E88) 118 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 100 (136)
  • BMW 1 kabriolet (E88) 120 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW 1 kabriolet (E88) 120 d | N47 D20 C | 145 (197)
  • BMW 1 kabriolet (E88) 123 d | N47 D20 B,N47 D20 D | 150 (204)
  • BMW 2 coupe (F22) 218 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 2 coupe (F22) 220 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 2 coupe (F22) 225 d | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW 3 (E90) 316 d | N47 D20 C | 85 (116)
  • BMW 3 (E90) 318 d | N47 D20 C | 100 (136)
  • BMW 3 (E90) 318 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 3 (E90) 320 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 (E90) 320 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW 3 (E90) 320 d | N47 D20 C,M47 D20 (204D4) | 120 (163)
  • BMW 3 (E90) 320 d xDrive | N47 D20 C | 120 (163)
  • BMW 3 (E90) 320 d xDrive | N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW 3 (E90) 325 d | N57 D30 A | 150 (204)
  • BMW 3 (E90) 330 d | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 3 (E90) 330 d xDrive | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | N47 D20 C | 85 (116)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | N47 D20 C | 100 (136)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | N47 D20 C,B47 D20 A | 120 (163)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | N47 D20 C | 120 (163)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 3 coupe (E92) 320 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 coupe (E92) 320 d | N47 D20 A | 130 (177)
  • BMW 3 coupe (E92) 320 d | N47 D20 C | 120 (163)
  • BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 coupe (E92) 320 xd | N47 D20 A | 130 (177)
  • BMW 3 coupe (E92) 325 d | N57 D30 A | 150 (204)
  • BMW 3 coupe (E92) 330 d | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 3 coupe (E92) 330 d xDrive | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 3 coupe (E92) 330 xd | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | - | 120 (163)
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | N47 D20 D | 155 (211)
  • BMW 3 kabriolet (E93) 320 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW 3 kabriolet (E93) 320 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 kabriolet (E93) 325 d | N57 D30 A | 150 (204)
  • BMW 3 kabriolet (E93) 330 d | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 3 Touring (E91) 316 d | N47 D20 C | 85 (116)
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d | N47 D20 C | 100 (136)
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d | N47 D20 A,N47 D20 C,M47 D20 (204D4) | 120 (163)
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | N47 D20 C | 120 (163)
  • BMW 3 Touring (E91) 320 xd | N47 D20 A | 130 (177)
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d | N57 D30 A | 150 (204)
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 3 Touring (F31) 316 d | N47 D20 C | 85 (116)
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d | N47 D20 C | 120 (163)
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 3 Touring (F31) 325 d | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 5 (E60) 520 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW 5 (F10, F18) 518 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 5 (F10, F18) 520 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 5 (F10, F18) 525 d | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW 5 (F10, F18) 525 d | N47 D20 D | 155 (211)
  • BMW 5 (F10, F18) 525 d | N57 D30 A | 150 (204)
  • BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW 5 (F10, F18) 530 d | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 5 (F10, F18) 530 d | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 5 (F10, F18) 535 d | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 5 (F10, F18) 535 d | N57 D30 B | 220 (299)
  • BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | N57 D30 B | 220 (299)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57 D30 B | 220 (299)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 5 Touring (E61) 520 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d | N57 D30 A | 150 (204)
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d | N57 D30 B | 220 (299)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 6 coupe (F13) 640 d | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 6 coupe (F13) 640 d xDrive | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 d | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 d xDrive | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | N57 D30 A | 155 (211)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | N57 D30 B | 225 (306)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57 D30 B | 225 (306)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive | N57 D30 C | 280 (381)
  • BMW X1 (E84) sDrive 16 d | N47 D20 C | 85 (116)
  • BMW X1 (E84) sDrive 18 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW X1 (E84) sDrive 18 d | N47 D20 C | 100 (136)
  • BMW X1 (E84) sDrive 20 d | N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW X1 (E84) sDrive 20 d | N47 D20 C | 120 (163)
  • BMW X1 (E84) sDrive 20 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW X1 (E84) xDrive 18 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW X1 (E84) xDrive 18 d | N47 D20 C | 100 (136)
  • BMW X1 (E84) xDrive 20 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW X1 (E84) xDrive 20 d | N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW X1 (E84) xDrive 20 d | N47 D20 C | 120 (163)
  • BMW X1 (E84) xDrive 23 d | N47 D20 C,N47S D20 D | 150 (204)
  • BMW X1 (E84) xDrive 25 d | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW X3 (E83) 2.0 d | N47 D20 A,N47 D20 C | 130 (177)
  • BMW X3 (E83) xDrive 18 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW X3 (F25) sDrive 18 d | N47 D20 C | 105 (143)
  • BMW X3 (F25) xDrive 20 d | N47 D20 C | 135 (184)
  • BMW X3 (F25) xDrive 30 d | N57 D30 A | 190 (258)
  • BMW X3 (F25) xDrive 35 d | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW X4 (F26) xDrive 35 d | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW X5 (E70) xDrive 30 d | N57 D30 A | 155 (211)
  • BMW X5 (E70) xDrive 30 d | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW X5 (E70) xDrive 40 d | N57 D30 B | 225 (306)
  • BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | N47 D20 D | 160 (218)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | N57 D30 B | 230 (313)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | N57 D30 A | 155 (211)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | N57 D30 A | 180 (245)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | N57 D30 A | 173 (235)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d | N57 D30 B | 225 (306)

Model | Typ silnika | kw (PS)

  • MINI MINI (R56) Cooper D | N47 C20 A | 82 (112)
  • MINI MINI (R56) Cooper D | N47 C16 A | 82 (112)
  • MINI MINI (R56) Cooper SD | N47 C20 A | 100 (136)
  • MINI MINI (R56) Cooper SD | N47 C20 A | 105 (143)
  • MINI MINI (R56) One D | N47 C16 A | 66 (90)
  • MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | N47 C20 A | 82 (112)
  • MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | N47 C16 A | 82 (112)
  • MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | N47 C20 A | 100 (136)
  • MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | N47 C20 A | 105 (143)
  • MINI MINI CLUBMAN (R55) One D | N47 C16 A | 66 (90)
  • MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | N47 C20 A | 82 (112)
  • MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | N47 C16 A | 82 (112)
  • MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | N47 C16 A | 82 (112)
  • MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | N47 C20 A | 82 (112)
  • MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD | N47 C20 A | 105 (143)
  • MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | N47 C20 A | 100 (136)
  • MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | N47 C20 A | 105 (143)
  • MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D | N47 C16 A | 66 (90)
  • MINI MINI coupe (R58) Cooper SD | N47 C20 A | 105 (143)
  • MINI MINI coupe (R58) Cooper SD | N47 C20 A | 100 (136)
  • MINI MINI kabriolet (R57) Cooper D | N47 C20 A | 82 (112)
  • MINI MINI kabriolet (R57) Cooper D | N47 C16 A | 82 (112)
  • MINI MINI kabriolet (R57) Cooper SD | N47 C20 A | 105 (143)
  • MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D | N47 C16 A | 82 (112)
  • MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 | N47 C20 A | 82 (112)
  • MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 | N47 C16 A | 82 (112)
  • MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD | N47 C20 A | 105 (143)
  • MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 | N47 C20 A | 105 (143)
  • MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | N47 C20 A | 105 (143)
  • MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | N47 C20 A | 100 (136)
Szczegóły produktu
Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Łańcuch + napinacz BMW 320D 520D 118D

Łańcuch + napinacz BMW 320D 520D 118D

Łańcuch + napinacz:

  • Producent: SWAG
  • Kod produktu: 99130349
  • Jednostka: komplet
  • Wykonanie łańcucha Simplex
  • Ilość ogniw łańcucha 86
  • dla wałka rozrządu
  • Lokalizacja w aucie: góra
  • Wykonanie łańcucha Łańcuch zamknięty
  • Ciężar [kg] 0,430
  • Ilość montowana w aucie 1
  • EAN 4044688303493
Napisz swoją opinię
16 innych produktów w tej samej kategorii:

Marka: INA

Napinacz paska INA VW Audi Skoda 2.0 TDI

Recenzje: 0

Napinacz do paska klinowego wielorolkowy Kod producenta: 534016410 Odniesienia krzyżowe VW: 038 903 315 AD 038 903 315 AG 038 903 315 AH 038 903 315 AJ 038 903 315 AM 038 903 315 AN 038 903 315 T

Cena 119,99 zł
Więcej
W magazynie

Marka: GATES

Rozrząd Fiat Ducato Boxer Iveco 2.3

Recenzje: 0

Zestaw paska rozrządu z pompą wody: Producent: GATES Seria: AutoMaster Kod produktu: KP15592XS Jednostka: komplet Artykuł oraz informacja uzupełniająca z pompą wodną EAN 5414465102127

Cena 699,00 zł
Więcej
W magazynie

Marka: INA

Rozrząd kpl Citroen Peugeot 1.4 Partner

Recenzje: 0

Pompa wodna + zestaw paska rozrządu Nr katalogowy: 530 0335 30 Właściwości: Ilość zębów: 104 Szerokość: 17 [mm] EAN: 4005108817631

Cena 256,00 zł
Więcej
W magazynie

Marka: INA

Rozrząd kpl Audi A4 B8 A5 A6 C7 2.0 TDI INA

Recenzje: 0

Pompa wodna + zestaw paska rozrządu Nr katalogowy: 530 0550 32 Właściwości: Ilość zębów: 160 Szerokość: 25 [mm] EAN: 4005108827852 KODY OE: DAYCO | KTBWP7880 GATES | KP25649XS-1 HEPU | PK06551 RUVILLE | 56349702 SKF VKMC | 01148-2

Cena 619,99 zł
Więcej
W magazynie

Śledź nas na Facebooku